Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Male cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 3
- 4
- 5
- 8
Article Number | 77 3405 0000 20003 0200 | 77 3405 0000 50003 0200 | 77 3405 0000 20003 0500 |
Old Article Number | 79 3405 42 03 | 79 3405 52 03 | 79 3405 45 03 |
Connector Diameter | 9.7 mm | 9.7 mm | 9.7 mm |
Number Of Contacts | 3 contacts | 3 contacts | 3 contacts |
Connector Locking System | Screw (M8) | Screw (M8) | Screw (M8) |
Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
Wire Section | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Cable Length | 2 mm | 2 mm | 5 mm |
Protection Degree | IP67 | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II | II |
Material Group | II | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) | CuZn (Brass) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR | PUR |
Cable Diameter | 4,5 mm | 4,3 mm | 4,5 mm |
Cable Jacket Material | PVC | PUR | PVC |
Insulation Wire | PVC | PP | PVC |
Wire Gauge | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich