Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Duo connector M8 - 2 female connectors M8
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Number Of Poles
- 4/3
Article Number | 79 5203 03 04 | 79 5203 06 04 | 79 5203 10 04 |
Connector Diameter | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Number Of Contacts | 4/3 contacts | 4/3 contacts | 4/3 contacts |
Connector Locking System | Screw | Screw | Screw |
Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
Wire Section | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Protection Degree | IP67 | IP67 | IP67 |
Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
Lower Temperature | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Rated Voltage | 60 | 60 | 60 |
Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
Overvoltage Categorie | II | II | II |
Material Group | II | II | II |
Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ | 3 mΩ |
Material Of Contact | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) | Pin CuZn (Brass), Socket (Bronze) |
Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
Material Of Insert | PUR | PUR | PUR |
Material Of Housing | PUR | PUR | PUR |
Cable Diameter | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Cable | 3 x 0,14 mm² | 3 x 0,14 mm² | 3 x 0,14 mm² |
Cable Jacket Material | PUR | PUR | PUR |
Insulation Wire | PVC | PVC | PVC |
Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich