Produits
Revenir à la liste des produits
Télécharger la fiche produit
High protection in-line and junction, Waterproof
Avez-vous des questions sur ce produit?
Plus d’infos sur cette marque:
Techno
Techno
Number Of Poles
- 2
- 3
| Article Number | THB.390.C1B | THP.390.C1B | THB.390.C3B |
| Number Of Contacts | 2 | 2 | 2 |
| Protection Degree | IP68 2 bar | IP68 2 bar | IP68 2 bar |
| Upper Temperature | +125 °C | +125 °C | +125 °C |
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| Rated Voltage | 250 | 250 | 250 |
| Rated Current | 32 A | 17.5 A | 24 A |
| Product Shape (type: I, L, T, Y) | T | T | T |
| Contact Terminal | End barrier contact | Piercing clip terminals max 1,5 mm² | WP contact for cable section < 1,0 mm² |
| Terminals | Screw | Piercing | Screw |
| Cable Section | max 4,0 mm² | 0,5 - 1,5 mm² | max 2,5 mm² |
| Min-max Cable Diameter | 7,0 - 13,5 mm | 7,0 - 13,5 mm | 7,0 - 13,5 mm |
| Cable Entries/exits | 3 ways | 3 ways | 3 ways |
| T Marking | T85 °C | T85 °C | T85 °C |
| Protection Degree Details | 20 - 50 m / 1 h | 20 - 50 m / 1 h | 20 - 50 m / 1 h |
| Tracking Index | PTI 250 | PTI 250 | PTI 250 |
| Connector Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - grey RAL 7035 |
| Cable Glands | PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 | PA66 UL94 V2 GWT 850°C black - grey RAL 7035 |
| Terminal Block Housing | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown | PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C black - brown |
| Grommets | TPE | TPE | TPE |
| Seals | Silicon | Silicon | Silicon |
| Contact Screw Terminals | Brass nickel plated | Brass nickel plated | Brass nickel plated |
| Standard / Piercing Screws | M3 steel zinc plated | M3 steel brass plated | M3 steel zinc plated |
| Standards | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 | EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004 |
Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes